Ωρολόγιο πρόγραμμα εκπαιδευτικών
| 2018-19 | ΔΕΥΤΕΡΑ | ΤΡΙΤΗ | ΤΕΤΑΡΤΗ | ΠΕΜΠΤΗ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΟΛΟΗΜΕΡΟ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1η | 2η | 3η | 4η | 5η | 6η | 1η | 2η | 3η | 4η | 5η | 6η | 1η | 2η | 3η | 4η | 5η | 6η | 1η | 2η | 3η | 4η | 5η | 6η | 1η | 2η | 3η | 4η | 5η | 6η | |||||||
| ΣΤΕΦΑΝΑΚΟΥ ΚΙΚΗ | Α1 | Α1 | Α1 | Α1 | Α1 | Α1 | Α1 | Α1 | Α1 | Α1 | Α1 | Α1 | Α1 | Α1 | Α1 | Α1 | Α1 | Α1 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | |||||||||||||||||
| ΣΦΗΚΑ ΝΙΚΟΛΕΤΑ | Α2 | Α2 | Α2 | Α2 | Α2 | Α2 | Α2 | Α2 | Α2 | Α2 | Α2 | Α2 | Α2 | Α2 | Α2 | Α2 | Α2 | Α2 | Α2 | Α2 | Α2 | ΠΕΜΠΤΗ | ||||||||||||||
| ΚΕΛΕΣΙΔΟΥ ΑΘΗΝΑ | Β | Β | Β | Β | Β | Β | Β | Β | Β | Β | Β | Β | Β | Β | Β | Β | Β | Β | ΠΕΜΠΤΗ | |||||||||||||||||
| ΜΑΚΡΗ ΜΑΤΟΥΛΑ | Γ | Γ | Γ | Γ | Γ | Γ | Γ | Γ | Γ | Γ | Γ | Γ | Γ | Γ | Γ | Γ | Γ | Γ | Γ | ΤΡΙΤΗ | ||||||||||||||||
| ΣΥΡΑΚΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ | Δ1 | Δ1 | Δ1 | Δ1 | Δ1 | Δ1 | Δ1 | Δ1 | Δ1 | Δ1 | Δ1 | Δ1 | Δ1 | Δ1 | Δ1 | Δ1 | Δ1 | Δ1 | ΔΕΥΤΕΡΑ | |||||||||||||||||
| ΜΩΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΘΑΝΑΣΗΣ | Δ2 | Δ2 | Δ2 | Δ2 | Δ2 | Δ2 | Δ2 | Δ2 | Δ2 | Δ2 | Δ2 | Δ2 | Δ2 | Δ2 | Δ2 | Δ2 | Δ2 | Δ2 | Δ2 | ΔΕΥΤΕΡΑ | ||||||||||||||||
| ΒΛΑΜΗ ΟΛΓΑ | Ε | Ε | Ε | Ε | Ε | Ε | Ε | Ε | Ε | Ε | Ε | Ε | Ε | Ε | Ε | Ε | Ε | Ε | Ε | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ||||||||||||||||
| ΚΟΥΓΙΑ ΔΗΜΗΤΡΑ | ΣΤ | ΣΤ | ΣΤ | ΣΤ | ΣΤ | ΣΤ | ΣΤ | ΣΤ | ΣΤ | ΣΤ | ΣΤ | ΣΤ | ΣΤ | ΣΤ | ΣΤ | ΣΤ | ΣΤ | ΣΤ | ΤΕΤΑΡΤΗ | |||||||||||||||||
| ΜΑΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΣΤ | Δ1 | Ε | Β | Γ | Δ2 | Α1 | Α1 | Β | ΣΤ | ||||||||||||||||||||||||||
| ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΡΟΔΟΥΛΑ | Γ | Ε | Δ1 | Α1 | Γ | ΣΤ | Δ2 | Δ1 | ΣΤ | Δ2 | Δ1 | Β | Α2 | ΣΤ | Ε | Ε | Δ1 | Δ2 | Γ | |||||||||||||||||
| ΔΗΜΑΡΑΚΗ ΔΗΜΗΤΡΑ | Δ2 | Β | Α1 | Α2 | Γ | Δ1 | Α1 | Α2 | Δ2 | ΣΤ | Γ | Γ | Β | Α2 | Ε | ΣΤ | Γ | Δ1 | Ε | Β | Α1 | Δ1 | Δ2 | |||||||||||||
| ΤΖΑΚΗ ΜΥΡΤΩ | Δ1 | Δ2 | Β | Α2 | Α1 | Β | Α1 | Ε | Α2 | ΣΤ | Γ | ΤΡΙΤΗ | ||||||||||||||||||||||||
| ΠΕΤΡΟΥΛΙΑΣ ΝΙΚΟΣ | Γ | Α1 | ΣΤ | Β | Ε | Β | Α2 | Δ2 | Α1 | Δ1 | ||||||||||||||||||||||||||
| ΠΕΡΓΑΝΤΗ ΞΕΝΙΑ | ΣΤ | ΣΤ | Ε | Ε | ΤΕΤΑΡΤΗ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ΚΟΥΤΣΟΓΙΩΡΓΑ ΜΑΡΙΑ | Δ2 | Δ1 | Ε | ΣΤ | Γ | Α1 | Β | Α2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ΣΑΣΣΟΥ ΕΛΕΝΗ | Γ | Δ2 | Δ1 | Α1 | Α2 | Β | ||||||||||||||||||||||||||||||

